2020年10月份机动车辆违反校园交通安全管理规定的情况通报 | ||||||
序号 | 车牌号 | 车主 | 二级单位 | 次数 | 违停时间 | 处罚措施 |
1 | 皖AL3J37 | 李怡嘉 | 外国语学院 | 1 | 10.9 | 通报批评 |
2 | 皖ATK196 | 沈雁玲 | 文传学院(外聘) | 1 | 10.10 | 通报批评 |
3 | 皖A105XF | 金 政 | 艺术学院 | 1 | 10.10 | 通报批评 |
4 | 皖AC172M | 陈 璟 | 电子工程学院 | 1 | 10.10 | 通报批评 |
5 | 皖AN072P | 胡晶晶 | 财会与金融学院 | 1 | 10.10 | 通报批评 |
6 | 皖A2BD36 | 胡启明 | 总务处(椒香麻爽年卡) | 1 | 10.10 | 通报批评 |
7 | 皖A2N009 | 于 彬 | 总务处(菜鸟驿站) | 2 | 10.10/10.26 | 罚款200元 |
8 | 皖A9QE16 | 宛春霞 | 康迈尔超市(年卡) | 1 | 10.10 | 通报批评 |
9 | 皖AYJ095 | 黄长青 | 长青餐厅 | 1 | 10.23 | 通报批评 |
10 | 皖AJ393C | 江 涛 | 电子工程学院 | 1 | 10.10 | 通报批评 |
11 | 皖AL783M | 李 咪 | 外国语学院 | 2 | 10.20 | 通报批评 |
12 | 皖A92P98 | 左 阳 | 总务处(妈妈的味道) | 1 | 10.10 | 通报批评 |
13 | 皖A3D158 | 浦琪争 | 环建建设(新亚物业) | 1 | 10.12 | 通报批评 |
14 | 皖A92N35 | 夏 菁 | 电子工程学院 | 1 | 10.12 | 通报批评 |
15 | 皖LL587L | 于际刚 | 总务处(菜鸟驿站) | 2 | 10.12 | 通报批评 |
16 | 皖AW8F89 | 吴 来 | 集团公司 | 1 | 10.14 | 通报批评 |
17 | 皖NY2017 | 何高林 | 总务处(菜鸟驿站) | 2 | 10.14/10.19 | 罚款200元 |
18 | 皖AU652W | 翟春翔 | 文传学院 | 1 | 10.14 | 通报批评 |
19 | 苏AM05L2 | 朱彩军 | 总务处(疏通下水管道) | 1 | 10.14 | 通报批评 |
20 | 皖AVQ927 | 新华学校 | 新华学校(公车) | 1 | 10.16 | 通报批评 |
21 | 皖A193LC | 戴 伟 | 总务(木熙造型年卡) | 1 | 10.19 | 通报批评 |
22 | 苏EB8F81 | 陆 楠 | 集团(后勤部御金香二店) | 1 | 10.19 | 通报批评 |
23 | 皖AQ506C | 刘 魏 | 外国语(外聘) | 1 | 10.20 | 通报批评 |
24 | 皖AA670U | 林 影 | 总务处(菜茑驿站) | 1 | 10.20 | 通报批评 |
25 | 苏AEM552 | 徐 强 | 总务处(学院小吃坊年卡) | 1 | 10.26 | 通报批评 |
26 | 皖AF9U90 | 李 洋 | 总务处(学院小吃坊) | 1 | 10.26 | 通报批评 |
各单位、各部门要从维护校园安全稳定的大局出发,加强本单位员工的教育与管理,坚决杜绝校园交通事故的发生。广大车主应自觉遵守《必赢贵宾会3003am校园交通安全管理规定》,积极配合学校做好校园交通管理工作,共同营造良好的校园交通环境。 保卫处将继续加大对校园交通的管理力度,增加巡查次数,严格按照《必赢贵宾会3003am校园交通安全管理规定》执行,对两次违反规定的车辆给予罚款处理。 特此通报! 必赢贵宾会3003am保卫处 二〇二〇年十一月四日 |